<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Carnet de route d&#039;un directeur de création interactive</title>
	<link>http://laurent.assouad.com</link>
	<description>Envisioning Maslow</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 11:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Blaboum, carnets d&#8217;enfance, l&#8217;histoire en ligne de nos enfants</title>
		<description><![CDATA[Blaboum, c&#8217;est le premier service développé par 109Lab, la start-up que je suis en train de monter avec 2 associés (Voir article spécifique sur 109Lab). Blaboum est un service web qui aide les parents à créer le journal de leur enfant, un journal privé, sécurisé, confidentiel&#8230; et aussi beau et ludique !! L&#8217;arrivée de notre [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2012/blaboum-carnets-denfance-lhistoire-en-ligne-de-nos-enfants/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TEDxLyon, des idées pour changer le monde</title>
		<description><![CDATA[Le 10 novembre 2011 a eu lieu la première édition de TEDxLyon, la version lyonnaise des célèbres conférences TED, acronyme de Technology, Entertainment et Design, un véritable phénomène intellectuel international né aux Etats-Unis en 1984 qui a pour seule ambition d&#8217;offrir une tribune aux bonnes idées, à celles qui sont susceptibles de changer le monde, [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2011/tedxlyon-des-idees-pour-changer-le-monde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>109Lab, une vision, un projet, une entreprise</title>
		<description><![CDATA[Il y a plus d&#8217;un an (déjà), j&#8217;annonçais ici mon départ de l&#8217;agence Brainstorming pour me lancer dans l&#8217;aventure de l&#8217;entrepreneuriat. J&#8217;ai très vite été rejoint dans cette aventure par Bastien Marot puis par Benjamin Habegger. Et c&#8217;est ensemble que nous avons construit un beau projet d&#8217;entreprise : 109Lab, c&#8217;est une entreprise technologique principalement axée [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2011/109lab-une-vision-un-projet-une-entreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panoplie d&#8217;un web-entrepreneur</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est presque devenu une habitude, tous les 2 ans, je publie ici l&#8217;inventaire de mon matériel hi-tech. En 2007, c&#8217;était la panoplie d&#8217;un directeur de création interactive, en 2009, c&#8217;était la panoplie d&#8217;un geek, aujourd&#8217;hui, je vous propose mon inventaire 2011, TahTahTin !! J&#8217;ai beau me freiner dans mes achats hi-tech, je constate que mon [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2011/panoplie-dun-web-entrepreneur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Destination web sémantique</title>
		<description><![CDATA[Travaillant actuellement sur un projet de gestion sémantique de l’information, je me suis rendu compte que peu de personnes savent exactement de quoi il s&#8217;agit et que même les experts ne sont pas forcement d&#8217;accords sur la définition de cette discipline. Web sémantique &#38; enrichissement sémantique Il faut d&#8217;abord bien faire la différence entre la notion [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2011/semantic/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Instagram, retour aux sources pour les photographes avec iPhone</title>
		<description><![CDATA[Instagram est une application iPhone qui permet de prendre une photo, de l&#8217;embellir grâce à une sélection d&#8217;une dizaine de filtres puis de la partager avec les autres utilisateurs de l&#8217;application. Un réseau social ? Sur iPhone ? Pour les photographes ? Le buzz monte&#8230; Pourquoi tout le monde en parle ? Un succès étonnant [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2011/instagram-retour-aux-sources-pour-les-photographes-avec-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Webcast sur la sérendipité en entreprise chez TechToc TV</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai participé en juillet dernier à un tournage sur le sujet de la sérendipité en entreprise, tournage inspiré et provoqué par mon billet &#171;&#160;La sérendipité en entreprise&#160;&#187;. Sujet intéressant et invités intéressants, dommage que cela ait duré si peu de temps et dommage que ma connexion skype ait completement foiré.]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/webcast-sur-la-serendipite-en-entreprise-chez-techtoc-tv/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;entreprise 1.0, 2.0 et 3.0 en un schéma</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Ayant travaillé récemment sur la représentation en une seule image de l&#8217;évolution du web (du web 2.0 au web 3.0), j&#8217;ai eu envie de me plier à ce même exercice pour l&#8217;entreprise 2.0 : Comment représenter en un schéma simple l&#8217;évolution de l&#8217;entreprise 1.0 [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/entreprise20-entreprise30-schema/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brainstorming.fr :: We are what we share</title>
		<description><![CDATA[Le nouveau site de l&#8217;agence Brainstorming est enfin sorti. Radicalement opposée aux sites déclaratifs et flashsturbatoires, l&#8217;agence a préféré développer un site à son image, dicté par le modèle &#171;&#160;I am what I share&#160;&#187;, un paradigme de la génération C (Connectée, créative, collaborative), génération à laquelle Brainstorming se réclame. De fait, fatigués par les longs [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/brainstorming-fr-we-are-what-we-share/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Web 2.0, web², web 3.0 en une image</title>
		<description><![CDATA[Tentative de schématisation de l&#8217;évolution du web (du web 2.0 au web 3.0 en passant par le web squarred) en utilisant l&#8217;exemple d&#8217;une photo de Paris.]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/web-2-0-web%c2%b2-web-3-0-en-une-image/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libérez les contenus de vos sites web</title>
		<description><![CDATA[Voici le support de la conférence que j&#8217;ai animée les 7 et 21 mai 2010 dans le cadre de ma collaboration avec l&#8217;agence Brainstorming. En quelques mots, il s&#8217;agit d&#8217;une réflexion sur l&#8217;évolution des stratégies digitales mettant en exergue la nécessité pour les marques de privilégier la création de contenus universels, portables et partageables.]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/slideshare-web-content-share/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conférence &#171;&#160;Web site down, web content up&#160;&#187;</title>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de ma collaboration avec Brainstorming, j&#8217;anime, les vendredi 7 mai et 21 mai, une conférence intitulée &#171;&#160;Web site down, web content up&#160;&#187;. Tous les professionnels de la communication (côté annonceur et journalistes/blogueurs) sont invités à y assister. Je vous invite à vous inscrire ici. Je travaille sur cette conférence depuis quelques temps [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/conference-brand-content-transmedia-contenu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Transmédia &amp; brand content, qu&#8217;importe le flacon&#8230;</title>
		<description><![CDATA[En tant que directeur de création, j&#8217;ai toujours cherché à obtenir une vision globale des situations qui se présentaient à moi. Je déteste travailler par exemple seulement sur un site web alors que la problématique de communication est beaucoup plus globale. C&#8217;est donc naturellement que je me suis tourné vers le coeur de la communication, [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/transmedia-brand-content/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le premier jour du reste de ma vie</title>
		<description><![CDATA[&#8230;Façon de dire que je tourne une page dans ma vie professionnelle : j&#8217;ai quitté Brainstorming pour me consacrer à un projet de création de boîte, un web-service consacré aux souvenirs et à la mémoire. 10 ans d&#8217;agence Après 10 années passées en agence de communication, à créer et développer des structures dédiées à la [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2010/le-premier-jour-du-reste-de-ma-vie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ergonomie et innovation</title>
		<description><![CDATA[Créativité et ergonomie sont selon moi deux concepts antinomiques. Dans la conception d&#8217;interfaces homme/machine, l&#8217;ergonomie désigne un ensemble de règles et de principes (graphiques, techniques, fonctionnels) à respecter pour que ces interfaces puissent &#171;&#160;être utilisées avec le maximum de confort, de sécurité et d&#8217;efficacité par le plus grand nombre&#160;&#187; (voir la définition complète sur wikipedia [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/ergonomie-et-innovation/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Showreel de Brainstorming</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/showreel-de-brainstorming/</link>
			</item>
	<item>
		<title>TNT :: Motion design</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/tnt-motion-design/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nouveau thème WordPress</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui mon blog fait peau neuve. J&#8217;ai déménagé mon blog sur un nouveau serveur (de OVH je passe à O2SWITCH), d&#8217;une installation WordPress simple, je passe à une installation wordpress MU (qui permet de gérer une ferme de blogs). J&#8217;en ai profité au passage pour simplifier encore le designde mon blog en adoptant une version [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/nouveau-theme-wordpress/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Article dans Entreprises Rhône Alpes</title>
		<description><![CDATA[Facebook , Twitter, Viadeo&#8230;  les nouveaux réseaux sociaux dans l&#8217;entreprise. C&#8217;est le titre de l&#8217;article du magazine Entreprises Rhône Alpes pour lequel j&#8217;ai été interviewé. La journaliste fait un amalgame complet entre ce qui est de l&#8217;ordre de l&#8217;entreprise 2.0 et la communication et le marketing 2.0, un vrai imbroglio qui doit à mon avis [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/article-dans-entreprises-rhone-alpes/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sérendipité en entreprise</title>
		<description><![CDATA[La sérendipité, néologisme décrivant des coïncidences inattendues permettant des découvertes, est entrée dans le monde du travail grâce au web. Les entreprises doivent-elles s&#8217;en méfier ou au contraire l&#8217;intégrer ? Qu&#8217;est-ce que la sérendipité ? Pour faire court, cela désigne la découverte d&#8217;information par le biais du hasard. On parle de recherche aléatoire, de découvertes [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/serendipite-en-entreprise/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des réunions de travail plus efficaces</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Les outils collaboratifs permettent de diminuer le nombre de réunions de travail mais aussi de les rendre plus efficaces. La plupart de ces réunions étant en effet découpée en 2 temps, un premier temps de bilan, suivi d&#8217;un deuxième temps de planification, elles peuvent [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/des-reunions-de-travail-plus-efficaces/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Martin Ouellette, la fin des agences de publicité</title>
		<description><![CDATA[Grâce à mon planneur strat préféré, j&#8217;ai enfin trouvé mon maître à penser : Martin Ouellette, président et directeur de création de PROVOKAT, agence de com québécoise. En vérité, je ne connais pas grand chose de ce personnage emblématique (?!) de la communication canadienne, seulement une vidéo de sa dernière conférence. Mais ce que dit [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/martin-ouellette/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment se déconnecter pour bien travailler quand son travail est de rester connecté ?</title>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, j&#8217;avais rendez-vous à la médecine du travail pour vérifier si je suis toujours apte à exercer mon métier. (Rassurez-vous : je suis apte. Ouf ! ) Pendant cet entretien, le médecin est chargé de vérifier la santé du patient tant au niveau physique que psychologique. Et donc naturellement j&#8217;en suis arrivé à parler de [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/connecter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panoplie d&#8217;un directeur de création interactive</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais publié en septembre 2007 un premier inventaire de mon équipement hi-tech. J&#8217;ai refais l&#8217;exercice aujourd&#8217;hui dont en voici le résultat ci-dessous : C&#8217;est intéressant de remarquer qu&#8217;en 1 an et demi, j&#8217;ai changé de mobile, d&#8217;appareil photo, de PC et d&#8217;écran de PC. Bien que dans mon entourage, je sois considéré comme geek, je [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/panoplie-dun-directeur-de-creation-interactive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;entreprise 2.0 est un Open Space</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Savez-vous que le concept d&#8217;aménagement de bureau en Open Space (à ne pas confondre avec l&#8217;Open Space Technology) n&#8217;est pas apparu à l&#8217;occasion d&#8217;une pénurie de cloisons et qu&#8217;il n&#8217;a pas non plus été créé uniquement pour rentabiliser l&#8217;espace des bureaux. Non, il existe [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/open-space/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Public/Privé &amp; Perso/Pro</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Dans le cadre de mon travail d&#8217;analyse du monde de l&#8217;entreprise 2.0 et de son écosystème, je m&#8217;intéresse particulièrement à la place de l&#8217;individu et à ses interactions avec tous les outils 2.0 qui sont à sa disposition en tant que simple internaute ou [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/public-prive-perso-pro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Déontologie professionnelle sur les médias sociaux</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Il y a quelques semaines James Andrew, le directeur de la division interactive de KETCHUM, réseau d&#8217;agences de conseil en relations presse et stratégie d&#8217;influence (Ketchum Paris fait parti du groupe DDB France) a écrit un tweet où il avouait son dégout pour la [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/deontologie-medias-sociaux/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[List] Applications iPhone</title>
		<description><![CDATA[Liste des applications installées sur mon iPhone. Cette liste est un flux RSS généré par Gubb.net et affiché avec Aggr]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/list-applications-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>[List] Softwares PC, espèce en voie de disparition</title>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où fleurissent les services en lignes, les applications en mode ASP, les webares (web + software) et autres outils 2.0&#8230; il reste néanmoins quelques logiciels qui n&#8217;ont pas encore été délogés de nos ordinateurs. Voici donc la liste des principaux softwares que j&#8217;utilise encore : Cette liste est un flux RSS généré par [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/list-softwares-pc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Orange m&#8217;a tuer</title>
		<description><![CDATA[plainte, raleur, ecommerce, mobile]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/orange-ma-tuer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le futur M. Internet du gouvernement ment</title>
		<description><![CDATA[Bon le titre c&#8217;est surtout pour la rime interne, histoire d&#8217;avoir un titre sympa pour un billet grave : Après son interview loupée sur BFM TV qui a fait beaucoup crépiter les claviers, voilà que Frédéric Lefebvre en rajoute une couche dans une interview sur lepost.fr. Voici un résumé des faits : Frédéric Lefebvre est [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2009/frederic-lefebvre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surmenage, le web 3.0 à la rescousse du salarié 2.0</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Suite à la publication de mon billet Salarié 2.0 vs. salarié 1.0, j&#8217;ai eu beaucoup de retour concernant la problématique du temps et de la productivité. En effet mon billet mettait en exergue la multitude de services que le salarié 2.0 doit gérer au [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/surmenage-le-web-30-a-la-rescousse-du-salarie-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Côté-Maison :: e-Commerce</title>
		<description><![CDATA[Nouveau site d&#8217;e-Commerce pour Côté-Maison : http://www.cotemaison.com Côté MAISON est une enseigne nationale qui compte aujourd’hui 14 magasins un peu partout en France. Une e-boutique existait depuis 2003, mais commençait à dater et n’intégrait pas les fonctionnalités nouvelles et nécessaires du e-commerce. Cette nouvelle e-boutique a été développée sur la base du moteur MAGENTO, la [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/cote-maison-e-commerce/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BubbleComment : la collaboration en vidéo</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Après les services de Social Bookmarking (qui permettent d&#8217;enregistrer ses favoris/marques-pages non pas sur son poste mais en ligne pour les retrouver de n&#8217;importe quel ordinateur et les partager), nous avons vu apparaître en 2008 des outils plus pointus qui permettent non seulement d&#8217;enregistrer [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/bubblecomment-la-collaboration-en-video/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Envoyé spécial &#8211; Facebook :: Vive la France</title>
		<description><![CDATA[Hier soir, a été diffusé sur France 2 un reportage de l&#8217;émission &#171;&#160;Envoyé spécial&#160;&#187; sur le phénomène Facebook. Si vous avez raté ce reportage en question, vous n&#8217;avez rien raté. Mais si vous souhaitez absolument le voir c&#8217;est par ici, ensuite là, puis là et enfin là. Mon impression ? Dépité. Complètement abasourdi par la [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/envoye-special-facebook/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Montagnes du Jura // Surprises</title>
		<description><![CDATA[Brainstorming a le plaisir d&#8217;annoncer la mise en ligne du nouveau site de Montagnes du Jura, regroupement territorial des entités touristiques institutionnelles de la Franche-Comté et de Rhône-Alpes autour du massif montagneux du Jura. Google Friendly, le site intègre des éléments flash qui ont vocation à poser le nouveau positionnement des Montagnes du Jura : [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/montagnes-du-jura-surprises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sommes-nous des informaticiens créatifs ?</title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai reçu ce week-end un e-mail d&#8217;une personne de ma famille (éloignée, je vous rassure) souhaitant partager avec moi sa dernière trouvaille sur Internet : l&#8217;animation décalée de la boutique en ligne HEMA. Souvenez-vous, on en parlait entre professionnels de la profession en janvier 2008. Il s&#8217;agit d&#8217;une fausse interface d&#8217;e-boutique qui &#171;&#160;se casse la [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/informaticiens-creatifs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quelle frontière entre vie de salarié 2.0 et vie privée 2.0 ?</title>
		<description><![CDATA[Plus que jamais, à l&#8217;heure de l&#8217;entreprise 2.0, la question de la distinction entre vie privée et vie professionnelle se pose. Autant le salarié 1.0 n&#8217;avait besoin que de distinguer son adresse e-mail perso de son adresse e-mail pro, autant le salarié 2.0 collectionne les comptes en ligne et les identités numériques tant au niveau [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/quelle-frontiere-entre-vie-de-salarie-20-et-vie-privee-20/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Salarié 2.0 vs. salarié 1.0</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Voici une représentation graphique des outils de communication qui aujourd&#8217;hui gravitent autour d&#8217;un salarié 2.0, répartis dans les divers groupes auxquels il est connecté. La panoplie est loin d&#8217;être complète mais le graphique révèle déjà une problématique : la multiplication des outils !! Alors [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/salarie-20-vs-salarie-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Libre expression dans l&#8217;entreprise</title>
		<description><![CDATA[Cette article a été initialement publié sur le blog Entreprise 2.0 Une entreprise 2.0 est une entreprise qui utilise les outils et les principes du web 2.0 pour augmenter sa productivité et sa créativité, c&#8217;est une entreprise qui croit dans le potentiel de chacun de ses salariés et dans l&#8217;intelligence collective. Par conséquent c&#8217;est aussi [...]]]></description>
		<link>http://laurent.assouad.com/2008/libre-expression-dans-lentreprise/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

